Kurzbeschreibung
Feed
| Datum | Artikel | Reichweite | |
| 23.09.2021 | motorsport-xl.de — EMILIO BERND VERPASST TOP-TEN-ERGEBNIS IN MÜLSEN | n/a | |
| 18.08.2021 | motorsport-xl.de — TOP-TEN-ERGEBNIS FÜR EMILIO BERND IN BOBFINGEN | n/a | |
| 04.08.2021 | motorsport-xl.de — EMILIO BERND SETZT AUFWÄRTSTREND FORT | n/a | |
| 28.07.2021 | motorsport-xl.de — EMILIO BERND GEWINNT IN WACKERSDORF | n/a | |
| 07.07.2021 | motorsport-xl.de — EMILIO BERND MIT VIEL POTENTIAL IM ADAC KART MASTERS | n/a | |
| n/a | |||
| Datum | Artikel | Reichweite | |
| 27.10.2021 | kartpress.de — Sensation zum Greifen nah « kartpress.de – Official Website | n/a | |
| 30.07.2021 | auto-rennsport.de — Emilio Bernd gewinnt das KTWB in Wackersdorf - auto-rennsport.de | n/a | |
| 21.07.2021 | auto-rennsport.de — Aufwärtstrend für Emilio Bernd bei den Masters - auto-rennsport.de | n/a | |
| n/a | |||
| Datum | Artikel | Reichweite | |
| 24.11.2021 | motorsport-xl.de — EMILIO BERND FEIERT EINSTIEG IN DIE INTERNATIONALE KART-ELITE | n/a | |
| 28.10.2021 | motorsport-xl.de — EMILIO BERND MIT STARKEM ABSCHLUSS BEIM ADAC KART MASTERS | n/a | |
| 13.10.2021 | kartpress.de — 9-jähriger Emilio Bernd mit klasse Vorstellung beim Bundesendlauf in Mülsen « kartpress.de – Official Website | n/a | |
| n/a | |||
Reichweiten / Links
Größte Erfolge
2021 | 1. Platz Kart-Trophy Weiß-Blau (Debütsaison)
2022 | 2. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup
2022 | 2. Platz Kart-Trophy Weiß-Blau
2023 | 1. Platz ADAC Kart Masters
2023 | 1. Platz ADAC Kart Cup
2024 | 6. Platz Deutsche Kart Meisterschaft X30 jun. (Debütsaison jun.)
2024 | Podestplatz FIA Karting Academy Trophy
2025 | 3. Platz Deutsche Kart Meisterschaft X30 jun.
2025 | 9. Platz FIA Karting Academy Trophy (Ausfall im Finale Mülsen)
2025 | 1. Platz ADAC Kart Bundesendlauf
2026 | In Planung: IAME Euro Series, IAME German Series, ADAC Kart Masters
2026 | Vorbereitung auf den Einstieg in die Formel 4
Kennzahlen für Sponsoren
Teilnahme an internationalen Rennserien:
ADAC Kart Masters, FIA Karting Academy Trophy, WSK Championships
Über 25 Rennen jährlich in Deutschland, Italien, Belgien & weiteren Ländern
Gefördert durch ADAC Team Südbayern & DMSB
Zweimalige Nominierung für die FIA Karting Academy Trophy
Regelmäßige Berichterstattung in Motorsportportalen, ADAC-News & regionaler Presse
Zusammenarbeit mit Partnern wie RL-Competition, Ravenol, Doerr Group & Witt Digital
Wachsende Social-Media-Reichweite
mit Einblicken, Rennberichten & Highlights (@emiliobernd.racing)
Sichtbarkeit für Sponsoren auf Kart, Rennanzug, Website & in Medienberichten
Ziel 2026: IAME Euro Series, IAME German Series & ADAC Kart Masters –
Vorbereitung auf die Formel 4 und langfristig den Weg in die Formel 1
Sprachen
Dieses Profil ist in den folgenden Sprachen verfügbar: